loog   赫泰斯(苏州)压缩机有限公司   菜单
 
无油螺杆鼓风机 产品详情 无油螺杆鼓风机 产品参数    
装饰线
无油螺杆鼓风机
       
装饰线
 
 
  无油螺杆鼓风机参数  
工频
系列号
永磁变频
系列号
排气压力(Bar) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
D1 DPM1 流量(M3/hr) 288 283 277 272  267  261 255 248 240 234 229 222
D1 DPM1 电机功率(KW) 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 11 15 15 15 15
D1 DPM1 流量(M3/hr) 390 382  374 367 361  353 345 339 331 327 323 317
D1 DPM1 电机功率(KW) 11 11 11 11 15 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5
D1 DPM1 流量(M3/hr) 500  490 480 472 463 453 442 432 425 418 410 404
D1 DPM1 电机功率(KW) 11 11 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5 22 22 22
D2 DPM2 流量(M3/hr) 966 936 906 894 882 870 864 846 828 816 804 801
D2 DPM2 电机功率(KW) 15 15 18.5 22 22 30 30 30 37 37 37 45
D2 DPM2 流量(M3/hr) 1275 1266 1257 1248 1236 1224 1218 1200 1194 1182 1170 1164
D2 DPM2 电机功率(KW) 15 18.5 22 30 30 30 37 37 37 45 55 55
D2 DPM2 流量(M3/hr) 1608 1596 1584 1560 1548 1542 1530 1518 1500 1488 1476 1470
D2 DPM2 电机功率(KW) 22 22 30 30 37 37 37 45 45 55 75 75
D2 DPM2 流量(M3/hr) 1890 1878 1866 1854 1848 1836 1830 1818 1812 1800 1794 1782
D2 DPM2 电机功率(KW) 30 30 30 37 37 45 45 55 55 55 75 75
D3 DPM3 流量(M3/hr) 2478 2460 2442 2424 2400 2388 2376 2352 2340 2328 2310 2280
D3 DPM3 电机功率(KW) 30 37 45 55 55 75 75 75 75 75 90 90
D3 DPM3 流量(M3/hr) 2772 2760 2748 2718 2700 2682 2664 2646 2628 2610 2592 2580
D3 DPM3 电机功率(KW) 30 37 45 55 55 75 75 75 90 90 90 110
D3 DPM3 流量(M3/hr) 3090 3072 3048 3030 3000 2988 2970 2952 2940 2922 2910 2886
D3 DPM3 电机功率(KW) 37 45 55 55 75 75 90 90 90 110 110 110
D3 DPM3 流量(M3/hr) 3300 3288 3276 3252 3240 3228 3210 3192 3180 3162 3150 3132
D3 DPM3 电机功率(KW) 37 45 55 75 75 75 90 90 110 110 110 132
D3 DPM3 流量(M3/hr) 3702 3690 3678 3660 3648 3630 3612 3600 3588 3576 3558 3540
D3 DPM3 电机功率(KW) 45 55 75 75 90 90 90 110 110 110 132 132
D3 DPM3 流量(M3/hr) 3978 3954 3930 3918 3900 3888 3870 3852 3840 3822 3810 3792
D3 DPM3 电机功率(KW) 55 55 75 75 90 90 110 110 110 132 132 132
D3 DPM3 流量(M3/hr) 4264 4248 4230 4212 4200 4182 4164 4146 4134 4116 4098 4080
D3 DPM3 电机功率(KW) 55 75 75 90 90 110 110 110 132 132 160 160
D4 DPM4 流量(M3/hr) 4710 4671 4632 4620 4608 4590 4572 4551 4530 4521 4508 4494
D4 DPM4 电机功率(KW) 75 90 90 110 110 132 132 132 160 160 160 160
D4 DPM4 流量(M3/hr) 5469 5434 5398 5384 5370 5349 5328 5304 5279 5269 5253 5237
D4 DPM4 电机功率(KW) 90 110 110 132 132 160 160 160 160 185 185 185
D4 DPM4 流量(M3/hr) 6098 6048 5997 5982 5966 5943 5890 5892 5865 5853 5836 5819
D4 DPM4 电机功率(KW) 110 110 132 132 160 160 160 185 185 200 200 200
     
     
 
     

Copyright (©) 2018柯索(上海)有限公司  备案号:沪ICP备16051917号-1

电话 产品 首页
电话咨询 产品 首页